NEU: Heizeinsätze
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| VENDA | ADERA | SAMARA | AKANA | ||||
| Wirkungsgrad | 92 % | Wirkungsgrad | 80 % | Wirkungsgrad | 80 % | Wirkungsgrad | 78,4 % |
| Nennwärmeleistung | 8 kW | Nennwärmeleistung | 10 kW | Nennwärmeleistung | 9 kW | Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Brennstoffverbrauch | ca. 2,0 kg/Std. | Brennstoffverbrauch | ca. 2,9 kg/Std. | Brennstoffverbrauch | ca. 2,6 kg/Std. | Brennstoffverbrauch | ca. 3,4 kg/Std. |
| Gewicht | ca. 120 kg | Gewicht | ca. 170 kg | Gewicht | ca. 160 kg | Gewicht | ca. 290 kg |
| Maße (h x b x t) | ca. 910 x 494 x 472 | Maße (h x b x t) | ca. 1060 x 704 x 500 | Maße (h x b x t) | ca. 1170 x 594 x 500 | Maße (h x b x t) | ca. 1340 x 840-860 x 700 |
| Material | Stahl | Material | Stahl | Material | Stahl | Material | Stahl |
Weitere Informationen erhalten Sie unter 037600/563980.
Nähere Informationen an dieser Stelle folgen in Kürze.
Verkleidungsbeispiele

Hochwertige Verkleidungssätze aus Keramik sind kurzfristig erhältlich.



